Preisliste Appartementhaus Bellevue 2023
Kategorie | Zimmer-Nr. | Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
06.04.2023 – 10.04.2023 | |||||
01.01.2023 – 31.01.2023 | 31.01.2023 – 06.04.2023 | 01.05.2023 – 18.05.2023 | 18.05.2023 – 22.05.2023 | ||
01.11.2023 – 24.12.2023 | 10.04.2023 – 01.05.2023 | 22.05.2023 – 27.05.2023 | 27.05.2023 – 03.10.2023 | ||
03.10.2023 – 01.11.2023 | 24.12.2023 – 01.01.2024 | ||||
A | 1A, 1B, 2, 3 | € 95,00 TP | € 105,00 TP | € 120,00 TP | € 129,00 TP |
4, 5, 15 | |||||
B | 8, 9, 10 | € 120,00 TP | € 139,00 TP | € 150,00 TP | € 199,00 TP |
C | 6,12, 13, 14, | € 139,00 TP | € 169,00 TP | € 179,00 TP | € 209,00 TP |
D | 7, 11 | € 169,00 TP | € 179,00 TP | € 199,00 TP | € 229,00 TP |
Unsere wichtigsten Leistungen und Preise
* Die Preise verstehen sich pro App./ ÜN bis 2 Personen inkl. Endreinigung, der Erstausstattung von Bettwäsche und Handtüchern
* Parkplatzgebühren € 7,50 pro Übernachtung
* Aufbettung: € 25,00/ ÜN p.P.-100% Ermäßigung für Kleinkinder bis 3 Jahre.
* Extra Bettwäsche für 1 Person € 19,00
* Extra Handtuchwechsel ( 1 Badetuch € 7,50 ; 1 Handtuch € 5,50 ; 1 Badvorleger € 4,50 ; 1 Geschirrtuch € 4,00 )
* Extra – Zwischenreinigung des Appartements € 60,00
* Kinderhochstühle und Kinderreisebettchen auf Anfrage – kostenfrei
* Mindestaufenthalt von 2 Übernachtungen
* Wir akzeptieren Bargeld, EC – Cash, Mastercard, Visa & Amex.
* Alle Arrangements und Individualreisen sind auch als Geschenkgutschein erhältlich.
* tägliche An- und Abreise möglich
* Sauna auf Anfrage – kostenfrei
* Solarium: €5,00/10 Minuten
* Haustierzuschlag: € 19,00 pro Tag
* Fahrradabstellmöglichkeiten sind vorhanden
Ihre Preisvorteile im Überblick
- 3% Stammkundenrabatt ab der vierten Buchung (gültig für Sparsaison und Nebensaison)
- Stammkunden gelten als solches bei mindestens 4×7 Nächten